Puteti consulta oferta noastra de curatenie descarcand cataloagele si lista de preturi de mai jos:
| 1 | SANO FRESH GEL 3 | 160 g | 12 | 16.56 |
| -3 odorizante de camera, auto pe baza de gel cu diferite | ||||
| arome ( piersica, iasomie, trandafir ) | ||||
| 2 | -odorizant pentru incaperi cu actiune de 4 saptamani SANO FRESH DEO GLASS OCEAN / WILD ROSE | 12 | 12.43 | |
| 3 | SANO FRESH DEO GLASS OCEAN REFILL -odorizant pentru incaperi cu actiune de 4 saptamani-rezerva | 21 | 6.85 | |
| 4 | SANO FRESH AUTOMATIC -odorizant electronic programabil fara rezerva si baterii | 6 | 34.70 | |
| 5 | SANO FRESH AUTOMATIC + APARAT -odorizant electronic programabil + rezerva 250 ml | 4 | 47.92 | |
| 6 | -rezerva pentru odorizant electronic programabil SANO FRESH AUTOMATIC GINGER & GRAPEFRUIT | 250 ml | 12 | 11.18 |
| 7 | SANO FRESH AUTOMATIC MANDARINE LAVENDER -rezerva pentru odorizant electronic programabil | 250 ml | 12 | 11.18 |
| 8 | SANO FRESH AUTOMATIC LEMON -rezerva pentru odorizant electronic programabil | 250 ml | 12 | 11.18 |
| 9 | SANO FRESH DRY MOUNTAIN SPRING / COOL BREEZE/ SUNSET / WILD ROSE & PASSIONFRUIT | 375 ml | 12 | 5.48 |
| -odorizant de camera,auto sub forma de spray, cu aerosol | ||||
| poate fi utilizat si pentru perdele, covoare, tapiterii, imbracaminte | ||||
| 10 | SANO FRESH LEMON&PAPAYA, PEACH&ORANGE, | 300 ml | 12 | 5.17 |
| -odorizant de camera,auto sub forma de spray cu aerosol; ORCHID&MAGNOLIA, WHITE FLOWERS / PEACH TANGERINE poate fi utilizat si pentru perdele, covoare, tapiterii, imbracaminte | ||||
| 11 | SANO FRESH ODRIL odorizant pentru spatii inchise | 750 ml | 12 | 10.78 |
| 12 | SANO MOOD | 150 ml | 12 | 5.03 |
| -odorizant de camera, auto sub forma de spray | ||||
| spray, fara aerosol ( 6 arome) | ||||
| 13 | SANO MOOD POT POURRI flori uscate si parfum pentru improspatarea aerului | 12 | 11.57 | |
| 14 | SANO FRESH FLORI USCATE flori uscate parfumate | 180 g | 12 | 5.47 |
| 15 | -absorbant de mirosuri neplacute din frigider SANO FRESH ODOUR ABSORBER | 20 g | 12 | 4.69 |
| 16 | SANO FRESH DUO ( JASMINE, PEACH, PEAR, VANILLA, PASSIONFRUIT ORANGE, VANILLA RASPBERRY, | 300 ml | 12 | 5.48 |
| PEACH TANGERINE) | ||||
| -odorizant de camera, sub forma de spray | ||||
| 17 | SANO FRESH AROMOR -pastile parfumate pentru spatii inchise | 24 | 5.79 | |
| 18 | SANO FRESH SACHET | 80 g | 12 | 8.67 |
| -4 saculeti parfumati pentru neutralizarea mirosurilor neplacute din B75 | ||||
| spatiile inchise: camari, dulapuri, sertare, valize, etc | ||||
| 19 | SANO FRESH PEARLS SACHETS | 60 g | 12 | 7.52 |
| -3 saculeti parfumati pentru neutralizarea mirosurilor neplacute din B75 | ||||
| spatiile inchise: camari, dulapuri, sertare, valize, etc | ||||
| 20 | SANO FRESH DROP -2 odorizante pentru spatii mici inchise | 24 | 5.32 | |
| 21 | SANO FRESH DAMPNESS ABSORBER | 12 | 16.63 | |
| -absoarbe umiditatea si previne aparitia igrasiei (mucegaiului), | ||||
| a ruginei si a mirosurilor neplacute | ||||
| 22 | SANO FRESH DAMPNESS ABSORBER REFILL | 12 | 6.53 | |
| -absoarbe umiditatea si previne aparitia igrasiei (mucegaiului), | ||||
| a ruginei si a mirosurilor neplacute -rezerva |
B.DETERGENTI:
Pentru uz universal Pentru covoare
| 23 | SANO X POWDER -praf de curatat cu miros de lamaie | 600 g | 24 | 3.65 |
| 24 | SANO X POWDER REFILL -praf de curatat cu miros de lamaie (rezerva) | 600 g | 24 | 2.46 |
| 25 | SANO JAVEL X POWDER -praf de curatat imbunatatit cu clor, cu miros de lamaie | 600 g | 24 | 4.19 |
| 26 | SANO X CREAM | 1 L | 12 | 5.79 |
| -crema de curatat pentru uz universal, contine solventi | ||||
| impotriva grasimii, nu zgarie suprafetele. | ||||
| 27 | SANO X CREAM | 450 ml | 12 | 3.96 |
| -crema de curatat pentru uz universal, contine solventi | ||||
| impotriva grasimii, nu zgarie suprafetele. | ||||
| 28 | SANO QUICK GREASE REMOVER | 500 ml | 24 | 5.25 |
| -detergent care curata si degreseaza grasimile de | ||||
| pe orice suprafata lavabila | ||||
| 29 | SANO PON | 500 g | 24 | 3.90 |
| -detergent pasta cu parfum de lamaie ideal pentru | ||||
| degresarea vaselor | ||||
| 30 | -detergent lichid pentru degresarea vaselor SANO PON | 1 L | 12 | 5.03 |
| 31 | SANO SAN SENSITIVE / LEMONTEA ALOE VERA PUMP -detergent lichid pentru degresarea vaselor | 1 L | 12 | 6.30 |
| 32 | SANO SAN GREEN / LEMONTEA ALOE VERA/LAVANDA -detergent lichid cu miros placut pentru degresarea vaselor | 750 ml | 12 | 4.89 |
| 33 | SANO SAN SENSITIVE NEPARFUMAT -detergent lichid pentru vase inodor, incolor | 750 ml | 12 | 4.89 |
| 34 | SANO SAN GREEN / LEMONTEA ALOE VERA REFILL -detergent lichid cu miros placut pentru degresarea vaselor | 500 ml | 12 | 3.58 |
| 35 | SANO SAN GREEN | 1.5 L | 12 | 9.32 |
| -detergent lichid cu miros placut pentru degresarea vaselor | ||
| 36 | 1 L 12 SANO SAN GEL -gel concentrat pentru spalarea vaselor | 13.30 |
| 37 | 1L 12 SANO GEL UNIVERSAL 36% | 7.89 |
| -gel pentru uz universal pe baza de ulei de pin; ideal pentru curatarea | ||
| obiectelor din ceramica, chiuvete, cazi, podele, frigidere, automobile, parbrize | ||
| Pentru pardoseli si parchet | ||
| 38 | SANO FLOOR PLUS 1 L 12 | 10.10 |
| -detergent pentru pardoseli, curata, parfumeaza si | ||
| respinge insectele | ||
| 39 | SANO FLOOR PLUS 2 L 8 | 14.50 |
| -detergent pentru pardoseli, curata, parfumeaza si | ||
| respinge insectele | ||
| 40 | 2 L 8SANO FLOOR PLUS WAX | 15.61 |
| -detergent cu ceara pentru pardoseli; curata, parfumeaza, respinge | ||
| insectele | ||
| 41 | 1 L 12 SANO POLIWIX ORCHID / LOTUS | 9.23 |
| -detergent cu ceara, pentru orice tip de pardoseli | ||
| cu miros de orhidee | ||
| 42 | 2 L 8SANO POLIWIX ORCHID / LOTUS | 13.84 |
| -detergent cu ceara, pentru orice tip de pardoseli | ||
| cu miros de orhidee | ||
| 43 | 1 L 12 SANO FLOOR CLEANER PROFESSIONAL | 11.11 |
| -detergent pentru o curatare riguroasa a pardoselelleor foarte murdare(ceramica, marmura,linoleum); ideal pentru curatirea finala dupa santier sau renovare. | ||
| 44 | 1 L 12 SANO CRYSTAL PROTECTOR 1L | 7.46 |
| detergent pentru podele placate cu marmura, ceramica care au | ||
| suferit un tratament de cristalizare;curata, intretine, protejeaza | ||
| 45 | 1 L 12 SANO SUPER POLISH | 14.64 |
| confera stralucire oricarui tip de podea; ideal pentru balcoane si | ||
| terase expuse la soare si ploaie | ||
| 46 | SANO POLIWIX PARQUET 1 L 12 | 6.35 |
| -detergent cu ceara care curata, lustruieste, protejeaza | ||
| mobilierul, parchetul, podelele din lemn, suprafetele dedicate sau sintetice,marmura | ||
| 47 | SANO POLIWIX PARQUET REFILL 1 L 12 | 5.78 |
| -detergent rezerva cu ceara care curata, lustruieste, protejeaza | ||
| mobilierul, parchetul, podelele din lemn, suprafetele dedicate sau sintetice,marmura | ||
| 48 | SANO POLIWIX PARQUET REFILL 500 ml 12 | 2.10 |
| -detergent rezerva cu ceara care curata, lustruieste, protejeaza | ||
| mobilierul, parchetul, podelele din lemn, suprafetele dedicate sau sintetice,marmura | ||
| 49 | SANO POLIWIX PARQUET 2 L 8 | 10.51 |
| -detergent cu ceara care curata, lustruieste, protejeaza | ||
| mobilierul, parchetul, podelele din lemn, suprafetele delicate sau sintetice, marmura | ||
| 50 | 1 L 12 SANO POLIWIX PARQUET TRIGGER | 7.19 |
| -detergent concentart care curata, lustruieste si protejeaza parchetul si podelele din lemn, evitand alunecarea Usor de utilizat: pulverizezi si stergi! Utilizare rapida, fara apa! Nu necesita clatire! | ||
| 51 | 1,5 L 12 SANO POLIWIX PARQUET TRIGGER + REFILL | 9.35 |
| -detergent concentart care curata, lustruieste si protejeaza | ||
| parchetul si podelele din lemn, evitand alunecarea |
| 52 | SANO POLIWAX CERAMIC | 2 L | 8 | 10.07 |
| -detergent lichid care curata orice suprafata placata cu | ||||
| gresie, marmura sau mozaic | ||||
| 53 | SANO POLIWAX CERAMIC REFILL | 1 L | 12 | 5.15 |
| -detergent rezerva lichid care curata orice suprafata placata cu | ||||
| gresie, marmura sau mozaic | ||||
| 54 | SANO RITZPAZ FLOOR FRESH JASMINE / PASSIONFRUIT PEACH / LILAC | 2 L | 8 | 11.59 |
| -deteregent concentrat, puternic parfumat pentru toate | ||||
| tipurile de pardoseli (ceramica, granit, marmura, piatra,portelan) | ||||
| 55 | SANO POLIWIX GRANIT PORCELAIN | 2 L | 8 | 13.82 |
| -detergent concentrat pentru curatarea suprafetelor din granit, | ||||
| portelan, ceramica |
| 56 | SANO CARPET SHAMPOO AEROSOL | 600 ml | 12 | 10.57 |
| -detregent spray pe baza de spuma pentru covoare, carpete, | ||||
| tapiterii din fibre naturale si sintetice / curatare uscata | ||||
| 57 | SANO CARPET TRIGGER | 700 ml | 12 | 8.62 |
| -detergent pentru toate tipurile de covoare, mochete si tapiterii, indeparteaza petele, neutralizeaza mirosurile neplacute si respinge praful / curatare umeda | ||||
| 58 | SANO CARPET PLUS 2in1 | 600 ml | 12 | 11.44 |
| de covoare/ curatare uscata asigura protectie impotriva plosnitelor de praf; nu contine pesticide. -detergent spray pe baza de spuma pentru toate tipurile de | ||||
| Pentru mobila | ||||
| 59 | SANO FURNITURE AEROSOL | 305ml | 12 | 7.46 |
| -spray cu silicon, antistatic pentru curatat si | ||||
| lustruit mobila | ||||
| 60 | SANO FURNITURE TRIGGER | 500 ml | 12 | 10.76 |
| -solutie cu silicon pentru curatat si intretinut mobila, | ||||
| antistatic | ||||
| 61 | SANO FURNITURE REFILL -rezerva economica si ecologica | 500 ml | 12 | 5.86 |
| 62 | SANO RAHIT FURNITURE WIPES(20) -servetele umede antistatice pentru mobila;curata, protejeaza mobila de praf si pete,parfumeaza; ideale pentru lemn, plastic, metal | 24 | 7.50 | |
| 63 | SANO POLITOL -ulei pentru curatat si intretinut mobila | 240 ml | 12 | 5.51 |
Pentru metale Pentru obiecte din plastic
| 64 | SANO MULTIMETAL | 330 ml | 12 | 6.43 |
| -curata orice metal fara sa zgaraie:otel inoxidabil, crom, | ||||
| nichel, alama, cupru, bronz | ||||
| 65 | SANO NIROSTA | 476 ml | 12 | 8.64 |
| -curata, lustruieste si creeaza un strat protector obiectelor | ||||
| din inox; ideal de asemenea pentru suprafete din crom si | ||||
| nichel, usi metalice si alte suprafete din metal |
| 66 | SANO NIROSTA WIPES | 24 | 6.19 |
| -20 servetele umede pentru curatarea si lustruirea suprafetelor din | |||
| inox, crom, nichel | |||
| 67 | SANO SILVER WIPES (50) | 12 | 14.55 |
| -servetele umede pentru curatarea obiectelor din argint |
| 68 | SANO PLAST | 400 ml | 12 | 7.31 |
| -spray cu silicon pentru automobile si uz casnic | ||||
| protejeaza si confera stralucire tuturor componentelor din | ||||
| plastic si cauciuc ale automobilului, mobilierului din plastic | ||||
| de gradina si tapiteriilor sintetice |
Pentru geamuri
| 69 | SANO CLEAR TRIGGER | 600 ml | 12 | 5.32 |
| -detergent pentru curatarea geamurilor, oglinzilor si a | ||||
| obiectelor din ceramica si portelan | ||||
| 70 | SANO CLEAR TRIGGER | 1 L | 12 | 6.30 |
| -detergent pentru curatarea geamurilor, oglinzilor si a | ||||
| obiectelor din ceramica si portelan | ||||
| 71 | SANO CLEAR REFILL -rezerva economica si ecologica | 750 ml | 12 | 2.73 |
| 72 | SANO CLEAR REFILL -rezerva economica si ecologica | 500 ml | 12 | 2.70 |
| 73 | SANO CLEAR WIPES (20) | 24 | 5.96 | |
| -servetele umede pentru geamuri, oglinzi, ceramica, | ||||
| portelan |
Pentru aragaze si cuptoare cu microunde
| 74 | SANO FORTE PLUS TRIGGER | 750 ml | 12 | 9.67 |
| detergent spuma cu continut de soda caustica | ||||
| indeparteaza grasimea de pe aragaz, gratar, plita, oale, tigai | ||||
| 75 | SANO PROFESSIONAL GREASE REMOVER | 750 ml | 12 | 10.26 |
| -degresant profesional pt. indepartarea grasimii arse de | ||||
| pe cuptoare, gratare, ustensile de bucatarie | ||||
| 76 | SANO JAVEL OVEN CLEANER | 750 ml | 12 | 10.26 |
| -detergent imbunatatit cu clor pentru indepartarea grasimii si a arsurilor | ||||
| de pe aragaz, gratar, oale, tigai, hota, ceramica | ||||
| 77 | SANO GIANT OVEN CLEANER AEROSOL | 415 ml | 12 | 5.79 |
| -detergent spray pentru curatat murdaria si grasimile din / de | ||||
| pe cuptoare, gratare, ustensile de bucatarie | ||||
| 78 | SANO JET OVEN CLEANER AEROSOL | 300 ml | 12 | 5.13 |
| -detergent spray pentru curatat murdaria si grasimile din/ de | ||||
| pe cuptoare, plite, gratare | ||||
| 79 | SANO CERAMIC TOPS CLEANER | 300 ml | 12 | 5.67 |
| -crema de curatat pentru aragaze si plite ceramice, suprafete din otel | ||||
| suprafete din otel inoxidabil, crom si nichel | ||||
| 80 | SANO SAN FORTE POWDER -detergent pudra pentru indepartarea grasimii arse si a resturilor de alimente de pe oale, tigai;poate fi utilizat si ca aditiv la detergentul pentru masina de spalat vase |
| 82 SANO ANTI KALK RUST | 500 ml | 12 | 5.00 |
| -detergent pentru indepartarea calcarului si a ruginei; recomandat pentru robineti, instalatii sanitare, ceramica, inox nu se recomanda pt. suprafete emailate, argint, aluminiu,marmura | |||
| 83 SANO ANTI KALK RUST TRIGGER | 1000 ml | 12 | 10.56 |
| -detergent spuma pentru indepartarea calcarului si a ruginei recomandat pentru robineti, instalatii sanitare, ceramica, inox nu se recomanda pt. suprafete emailate, argint, aluminiu,marmura | |||
| 84 -degreseaza, indeparteaza calcarul, rugina, murdaia si petele de apa SANO ANTI KALK UNIVERSAL 4IN1 | 700 ml | 12 | 8.39 |
| 85 SANO ANTI KALK UNIVERSAL 4IN1 -degreseaza, indeparteaza calcarul, rugina, murdaia si petele de apa | 2 L | 8 | 15.77 |
| 86 SANO ANTI KALK LIME SCALE -solutie care inlatura depunerile de calcar din ceainice,cafetiere | 700 ml | 12 | 4.83 |
| 87 cafetiere, fierbatoare electrice, oale. SANO ANTI KALK SCALE REMOVER POWDER -pudra cu proprietatea de a indeparta depunerile de calcar din masina masina de spalat, fierul de calcat, para de dus, ceainice, | 200 g | 20 | 5.42 |
Detergent cu clor
| 88 | SANO CLOR -detergent imbunatatit cu clor | 1 L | 18 | 2.49 |
| 89 | -detergent imbunatatit cu clor SANO JAVEL | 4 L | 6 | 6.43 |
| 90 | SANO MULTI CLEANER | 750 ml | 12 | 5.61 |
| -gel concentrat; curata, igienizeaza si distruge ciuperca si | ||||
| mucegaiul | ||||
| 91 | mucegaiul; ideal pentru curatarea suprafetelor din ceramica, obiecte sanitare, mobilier din plastic pentru gradina SANO JAVEL CLEANING FOAM / LEMON TRIGGER -curata, inalbeste, igienizeaza, distruge ciuperca si | 1 L | 12 | 8.39 |
| 92 | SANO JAVEL SUPER GEL CREAM -gel degresant pentru eliminarea petelor si a grasimii | 750 ml | 12 | 7.26 |
| 93 | SANO JAVEL TABLETS -16 tablete dezinfectante pentru uz universal | 50 g | 24 | 7.85 |
Dezinfectanti
| 94 | SANO MEDIC HYGIENIC TRIGGER | 500 ml | 12 | 7.98 |
| -dezinfectant fara continut de clor pentru igienizarea diverselor | ||||
| suprafete; elimina 99.99 % din microbi! | ||||
| 95 | SANO MEDIC HYGIENIC SPRAY | 100 ml | 12 | 5.59 |
| -dezinfectant fara continut de clor pentru igienizarea diverselor | ||||
| suprafete; elimina 99.99 % din microbi! | ||||
| 96 | SANO MEDIC HYGIENIC WIPES 4x10 | 12.78 | ||
| -servetele dezinfectante fara continut de clor pentru igienizarea F310 | ||||
| diverselor suprafete; elimina 99.99 % din microbi! |
Pentru suprafete lavabile Pentru masina de spalat vesela
| 97 | SANO SPRAY & WIPE TRIGGER -detergent universal pentru toate suprafetele lavabile | 750 ml | 12 | 7.55 |
| 98 | SANO SPRAY & WIPE REFILL -rezerva economica si ecologica | 500 ml | 12 | 2.27 |
| 99 | SANO JET DOES IT ALL BATH TRIGGER | 1 L | 12 | 9.52 |
| -detergent lichid cu miros de lamaie pentru orice suprafa | ||||
| ta lavabila din baie | ||||
| 100 | SANO JET DOES IT ALL BATH | 2 L | 8 | 14.06 |
| -detergent lichid cu miros de lamaie pentru orice suprafata | ||||
| lavabila din baie | ||||
| 101 | SANO JET UNIVERSAL | 2 L | 8 | 14.64 |
| -detergent universal pentru podele, pereti, ferestre, covoare, obiecte | ||||
| inox, oale, tigai si chiar pentru spalarea manuala a tesaturilor | ||||
| 102 | SANO JET WIPES (40) | 24 | 7.54 | |
| -40 servetele umede pt.uz general; ideale pentru curatarea | ||||
| si igienizarea oricarui tip de suprafata | ||||
| 103 | SANO JET PLUS | 2 L | 8 | 15.38 |
| -detergent lichid pentru curatare generala; pardoseli, dulapuri, | ||||
| pubele indeparteaza insectele; nu contine pesticide | ||||
| 104 | SANO JET OXYGEN TRIGGER | 700 ml | 12 | 8.35 |
| -detergent lichid pt uz universal, cu inalbitor (oxigen activ); | ||||
| curata si igienizeaza orice suprafata | ||||
| 105 | SANO JET OXYGEN | 2 L | 8 | 14.37 |
| -detergent lichid pt uz universal, cu inalbitor (oxigen activ); | ||||
| curata si igienizeaza orice suprafata | ||||
| 106 | SANO JET OXYGEN POWDER | 800 g | 12 | 12.14 |
| -pudra pt curatarea suprafetelor si accesoriilor din bucatarie si baie, | ||||
| mobilier de gradini, pereti exteriori, podele, tapet. | ||||
| 107 | SANO MILDEW STAIN REMOVER | 700 ml | 12 | 6.18 |
| -indeparteaza mucegaiul si previne formarea acestuia; elimina eficient petele de igrasie si resturile de sapun din cazi, chiuvete si alte accesorii |
| 108 | SANO KARAT TABLETS 5 IN 1 | 540 g | 5 | 22.97 |
| -detergent sub forma de tablete pentru masina de spalat | ||||
| vesela-30 bucati | ||||
| 109 | SANO SAN TABLETS (ECO) | 640 g | 6 | 26.99 |
| -detergent ecologic sub forma de tablete pentru masina de spalat | ||||
| vesela-40 bucati |
Pentru articole din piele Pentru obiecte sanitare
| 110 SANO LEATHER CARE | 500 ml | 12 | 11.72 | |
|---|---|---|---|---|
| -lotiune pentru curatat si intretinut orice articol din piele | ||||
| Pentru tesaturi | ||||
| 111 | SANO MAXIMA ADVANCE/BIO/BLACK/JAVEL/SENSITIVE | 360 g | 18 | 5.46 |
| -detergent pentru tesaturi / 10 spalari | ||||
| 112 | SANO MAXIMA BIO | 1,25 Kg | 12 | 13.47 |
| detergent pudra pentru tesaturi din bumbac, in, fibre sinttetice; | ||||
| potrivit pentru toate tipurile de masini de spalat; | ||||
| temperatura optima de spalare 30 º -60 º C, ( 35 spalari) | ||||
| 113 detergent pudra pentru tesaturi din bumbac, in, fibre sinttetice; potrivit pentru toate tipurile de masini de spalat; temperatura optima de spalare 30 º -60 º C SANO MAXIMA BIO | 2,5 Kg | 6 | 24.17 |
| 114 SANO MAXIMA BIO detergent pudra pentru tesaturi din bumbac, in, fibre sinttetice; potrivit pentru toate tipurile de masini de spalat; temperatura optima de spalare 30 º -60 º C | 4 Kg | 4 | 38.52 |
| 115 detergent pudra pentru tesaturi din bumbac, in, fibre sintetice; potrivit pentru toate tipurile de masini de spalat; temperatura optima de spalare 30 º -60 º C SANO MAXIMA BIO | 6 Kg | 3 | 52.72 |
| 116 SANO MAXIMA ADVANCE | 1,25 Kg | 12 | 13.47 |
| -detergent pudra imbunatatit cu oxygen activ pentru tesaturi | |||
| albe si colorate, ( 35 spalari) | |||
| 117 SANO MAXIMA ADVANCE | 2,5 Kg | 6 | 24.17 |
| -detergent pudra imbunatatit cu oxygen activ pentru tesaturi | |||
| albe si colorate | |||
| 118 SANO MAXIMA JAVEL -detergent pudra cu efect de inalbire pentru tesaturi atat albe cat si colorate din bumbac, in, fibre sintetice; | 1,25 Kg | 12 | 13.47 |
| potrivit pentru toate tipurile de masini de spalat, (35 spalari) | |||
| 119 SANO MAXIMA JAVEL -detergent pudra cu efect de inalbire pentru tesaturi atat albe cat si colorate din bumbac, in, fibre sintetice; | 2,5 Kg | 6 | 24.17 |
| potrivit pentru toate tipurile de masini de spalat | |||
| 120 SANO MAXIMA JAVEL -detergent pudra cu efect de inalbire pentru tesaturi atat albe cat si colorate din bumbac, in, fibre sintetice; | 4 Kg | 4 | 38.52 |
| potrivit pentru toate tipurile de masini de spalat | |||
| 121 SANO MAXIMA JAVEL -detergent pudra cu efect de inalbire pentru tesaturi atat albe cat si colorate din bumbac, in, fibre sintetice; | 6 Kg | 3 | 52.72 |
| potrivit pentru toate tipurile de masini de spalat | |||
| 122 SANO MAXIMA SENSITIVE | 1,25Kg | 12 | 13.47 |
| -detergent pudra pentru tesaturile albe si colorate ale bebelusilor, | |||
| copiilor si persoanelor cu piele sensibila, (35 spalari) | |||
| 123 SANO MAXIMA SENSITIVE | 2,5 Kg | 6 | 24.17 |
| -detergent pudra pentru tesaturile albe si colorate ale bebelusilor, | |||
| copiilor si persoanelor cu piele sensibila | |||
| 124 SANO MAXIMA SENSITIVE | 6 Kg | 3 | 52.72 |
| -detergent pudra pentru tesaturile albe si colorate ale bebelusilor, | |||
| copiilor si persoanelor cu piele sensibila | |||
| 125 SANO MAXIMA BLACK -detergent pudra pentru tesaturi negre sau de culori inchise,35 spalari | 1,25 Kg | 12 | 13.47 |
| 126 SANO MAXIMA MUSK detergent pudra pentru tesaturi din bumbac, in, fibre sintetice; potrivit pentru toate tipurile de masini de spalat; temperatura optima de spalare 30 º -60 º C / parfum de mosc | 1,25 Kg | 12 | 13.47 |
| 127 SANO MAXIMA MUSK | 2,5 Kg | 6 | 24.17 |
| detergent pudra pentru tesaturi din bumbac, in, fibre sintetice; | |||
| potrivit pentru toate tipurile de masini de spalat; |
| temperatura optima de spalare 30 º -60 º C / parfum de mosc | |
| 128 6 Kg 3SANO MAXIMA MUSK detergent pudra pentru tesaturi din bumbac, in, fibre sintetice; potrivit pentru toate tipurile de masini de spalat; temperatura optima de spalare 30 º -60 º C / parfum de mosc | 52.72 |
| 129 1,25 Kg 12 SANO PISGA | 9.08 |
| -detergent pudra concentrat cu aditivi impotriva depunerilor de | |
| calcar, recomandat pentru spalare automata si manuala, ideal pentru tesaturi albe si colorate | |
| 130 6 Kg 3SANO PISGA -detergent pudra concentrat cu aditivi impotriva depunerilor de calcar, recomandat pentru spalare automata si manuala, ideal pentru tesaturi albe si colorate (120 spalari) | 34.96 |
| 131 9 Kg 2 -detergent pudra concentrat cu aditivi impotriva depunerilor de calcar, recomandat pentru spalare automata si manuala, ideal pentru tesaturi albe si colorate SANO PISGA | 51.22 |
| 132 SANO MAXIMA CLASSIC 7 Kg 3 -detergent praf cu efect de inalbire, ideal pentru tesaturi atat albe cat si colorate | 48.32 |
| 133 9 Kg 1SANO MAXIMA CLASSIC | 67.10 |
| -detergent praf cu efect de inalbire, ideal pentru tesaturi | |
| atat albe cat si colorate ( galeata ) | |
| 134 9 Kg 2SANO MAXIMA CLASSIC | 58.88 |
| -detergent praf cu efect de inalbire, ideal pentru tesaturi | |
| atat albe cat si colorate ( sac ) | |
| 135 10 Kg 2SANO MAXIMA TECHNOMAX 2000 | 67.37 |
| -detergent concentrat pentru tesaturi, ideal atat pentru | |
| prespalare cat si pentru spalarea propriu-zisa | |
| 136 10 Kg 2SANO SOLO PLUS deteregent pudra pentru spalare automata si manuala; 150 spalari | 48.58 |
| 137 10 Kg 2 deteregent pudra pentru spalare automata si manuala; 166 spalari SANO SOLO PLUS AUTOMAT | 52.87 |
| 138 5 Kg 4SANO SOLO PLUS AUTOMAT deteregent pudra pentru spalare automata si manuala; 83 spalari | 31.02 |
| 139 15 Kg 1SANO MAXIMA TECHNOMAX PLUS | 115.69 |
| -detergent pudra concentrat pentru tesaturi numai pentru uz | |
| profesional; ideal pentru spalatorii industriale si masini de spalat profesionale | |
| 140 2 L 8SANO MAXIMA GEL BIO / SENSITIVE -detergent pentru tesaturi sub forma de gel | 18.31 |
| 141 4 L 6SANO MAXIMA GEL BIO -detergent pentru tesaturi sub forma de gel | 33.55 |
| 142 2 L 8SANO MAXIMA GEL MUSK COLDWATER | 30.07 |
| -gel concentrat pentru tesaturi recomandat pentru spalare automata sau manuala; ideal pentru spalarea la temperaturi joase cat si cu apa rece a tuturor tipurilor de tesaturi; contine ODRIIL avand proprietatea de a neutraliza | |
| 143 4 L 6SANO MAXIMA GEL SENSITIVE COLDWATER | 45.69 |
| sau manuala; ideal pentru spalarea la temperaturi joase cat si cu apa rece a tuturor tipurilor de tesaturi special creat pentru imbracamintea bebelusilor, copiilor si a celor cu pielea sensibila -gel concentrat pentru tesaturi recomandat pentru spalare automata | |
| 144 4 L 6SANO MAXIMA GEL OXYGEN COLDWATER | 45.69 |
| -gel concentrat pentru tesaturi recomandat pentru spalare automata | |
| sau manuala; ideal pentru spalarea la temperaturi joase cat si cu |
| apa rece a tuturor tipurilor de tesaturi indeparteaza petele, distruge microbii si pastreaza culoarea tesaturii | ||
| 145 1 L SANO Kal ANGORA | 12 | 9.77 |
| -detergent lichid imbunatatit cu lanolina pentru spalare manuala, manuala, ideal pentru orice tip de tesatura, in special pentru tesaturi delicate / curata, intretine si parfumeaza tesatura | ||
| 146 500 mlSANO ANTIKALK SCALE REMOVER | 12 | 5.52 |
| -solutie pentru indepartarea depunerilor de calcar si | ||
| intretinerea periodica a masinilor de spalat rufe / vesela | ||
| 147 1,25 Kg -previne acumularea depunerilor de calcar, prelungeste perioada de functionare a masinii de spalat si imbunatateste procedeul de spalare; se foloseste la fiecare spalare SANO ANTI KALK PREVENTION | 8 | 18.97 |
| 148 1 L SANO BALSAM ( ADVANCE, BIO, SENSITIVE,ULTRA FRESH) | 12 | 5.35 |
| -balsam pentru tesaturi, catifeleaza si protejeaza, | ||
| parfumeaza, previne electrizarea si usureaza calcatul | ||
| 149 1 L SANO BALSAM WHITE MUSK / LAVENDER/FRESH | 12 | 12.64 |
| CONCENTRAT | ||
| -balsam concentrat pentru tesaturi cu parfum de mosc alb / lavanda | ||
| 150 1 L SANO BALSAM NATURE (ECO) CONCENTRAT | 12 | 13.67 |
| -balsam biodegradabil pentru tesaturi: catifeleaza, si protejeaza, | ||
| parfumeaza, previne electrizarea si usureaza calcatul | ||
| 151 2 L SANO BALSAM (BIO, SENSITIVE, ADVANCE, ALOE VERA, ULTRA FRESH, WHITE MUSK, LAVENDER) | 8 | 11.94 |
| -balsam pentru tesaturi, catifeleaza si protejeaza, | ||
| parfumeaza, previne electrizarea si usureaza calcatul | ||
| 152 750 mlSANO BALSAM DRYER SENSITIVE | 12 | 9.80 |
| -balsam pentru tesaturi; utilizare in uscatorul de rufe sau | ||
| chiar inainte de a fi introduse in dulap | ||
| 153 SANO OXYGEN TRIGGER 750 ml | 12 | 8.95 |
